The Top 1002 Songs Of All-Time
Published by Toronto Mike on December 3, 2006 @ 18:41 in Edge 102 ~ CFNY, Lists, Music
If any former CFNY listeners haven't heard of http://www.spiritofradio.ca/, get over there and kill a few hours. It's a great tribute to our station. There are updates on the personalities, sound checks and CFNY Edge 102's top 1002 of all time.
CFNY Edge 102's Top 1002 of all time was put together in 1999 and I remember following that countdown very closely. "Smells Like Teen Spirit" ended up in the top spot, and at the close of the 90s that's exactly how it should have been. At the end of the 90s, there was no doubt that Nevermind was the album of the decade, but as time marches forward, I sense this is no longer the case. If we were to put together a list of the top albums from that decade right now, it's probable Radiohead's Ok Computer would finish first. Time is less kind to Nevermind than it is to OK Computer.
The first track from OK Computer to show up on this list of 1002 is "Karma Police" at 268. There's no way that would be the case if they rebuilt this list today.
Because I also sense you're curious as to what their top 1002 looked like in 1999, here's the top 700. I'd have listed all 1002, but I hit that same file size limitation again and had to kill a few hundred tunes.
| ARTIST | TITLE | |
|---|---|---|
| 1 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT |
| 2 | THE SMITHS | HOW SOON IS NOW? |
| 3 | PEARL JAM | JEREMY |
| 4 | U2 | PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) |
| 5 | NINE INCH NAILS | CLOSER |
| 6 | THE TRAGICALLY HIP | NEW ORLEANS IS SINKING |
| 7 | THE CULT | SHE SELLS SANCTUARY |
| 8 | SOFT CELL | TAINTED LOVE |
| 9 | R.E.M. | LOSING MY RELIGION |
| 10 | PEARL JAM | ALIVE |
| 11 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU |
| 12 | THE SMASHING PUMPKINS | TODAY |
| 13 | THE TRAGICALLY HIP | BLOW AT HIGH DOUGH |
| 14 | STONE TEMPLE PILOTS | PLUSH |
| 15 | LIVE | LIGHTNING CRASHES |
| 16 | TALKING HEADS | ONCE IN A LIFETIME |
| 17 | SOUNDGARDEN | BLACK HOLE SUN |
| 18 | U2 | I WILL FOLLOW |
| 19 | PEARL JAM | EVEN FLOW |
| 20 | PETER GABRIEL | GAMES WITHOUT FRONTIERS |
| 21 | TEARS FOR FEARS | SHOUT |
| 22 | NEW ORDER | BIZARRE LOVE TRIANGLE |
| 23 | THE TRAGICALLY HIP | LITTLE BONES |
| 24 | THE VIOLENT FEMMES | ADD IT UP |
| 25 | THE SMASHING PUMPKINS | DISARM |
| 26 | THE POLICE | ROXANNE |
| 27 | THE CLASH | SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? |
| 28 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNDER THE BRIDGE |
| 29 | PEARL JAM | YELLOW LEDBETTER |
| 30 | JOY DIVISION | LOVE WILL TEAR US APART |
| 31 | U2 | I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR |
| 32 | METALLICA | ENTER SANDMAN |
| 33 | THE WATERBOYS | THE WHOLE OF THE MOON |
| 34 | DURAN DURAN | HUNGRY LIKE THE WOLF |
| 35 | OASIS | WONDERWALL |
| 36 | SIMPLE MINDS | (DON'T YOU) FORGET ABOUT ME |
| 37 | RADIOHEAD | CREEP |
| 38 | SOUNDGARDEN | SPOONMAN |
| 39 | DEPECHE MODE | PERSONAL JESUS |
| 40 | THE CULT | LOVE REMOVAL MACHINE |
| 41 | BAUHAUS | BELA LUGOSI'S DEAD |
| 42 | THE BARENAKED LADIES | BRIAN WILSON |
| 43 | R.E.M. | THE ONE I LOVE |
| 44 | NIRVANA | COME AS YOU ARE |
| 45 | THE CURE | JUST LIKE HEAVEN |
| 46 | PRETENDERS | BRASS IN POCKET |
| 47 | BECK | LOSER |
| 48 | THE TEA PARTY | SAVE ME |
| 49 | IGGY POP | LUST FOR LIFE |
| 50 | THE SMASHING PUMPKINS | BULLET WITH BUTTERFLY WINGS |
| 51 | RAMONES | I WANNA BE SEDATED |
| 52 | U2 | NEW YEAR'S DAY |
| 53 | TALK TALK | IT'S MY LIFE |
| 54 | THE CRANBERRIES | ZOMBIE |
| 55 | XTC | MAKING PLANS FOR NIGEL |
| 56 | FOO FIGHTERS | THIS IS A CALL |
| 57 | OUR LADY PEACE | STARSEED |
| 58 | YAZOO | SITUATION |
| 59 | GREEN DAY | TIME OF YOUR LIFE (GOOD RIDDANCE) |
| 60 | STONE TEMPLE PILOTS | BIG EMPTY |
| 61 | EURYTHMICS | SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS) |
| 62 | JANE'S ADDICTION | BEEN CAUGHT STEALING |
| 63 | THE TRAGICALLY HIP | FIFTY-MISSION CAP |
| 64 | GARY NUMAN | CARS |
| 65 | PEARL JAM | BLACK |
| 66 | PETER GABRIEL | SOLSBURY HILL |
| 67 | U2 | WHERE THE STREETS HAVE NO NAME |
| 68 | DEPECHE MODE | JUST CAN'T GET ENOUGH |
| 69 | THE BARENAKED LADIES | IF I HAD A$1,000,000 |
| 70 | TEARS FOR FEARS | EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD |
| 71 | TALKING HEADS | LIFE DURING WARTIME |
| 72 | THE TRAGICALLY HIP | GRACE, TOO |
| 73 | ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS | PUMP IT UP |
| 74 | WORLD PARTY | SHIP OF FOOLS |
| 75 | ALANIS MORISSETTE | YOU OUGHTA KNOW |
| 76 | THE SMASHING PUMPKINS | CHERUB ROCK |
| 77 | THE OFFSPRING | COME OUT & PLAY |
| 78 | THE CLASH | ROCK THE CASBAH |
| 79 | THE TRAGICALLY HIP | COURAGE |
| 80 | SOUNDGARDEN | PRETTY NOOSE |
| 81 | DURAN DURAN | THE REFLEX |
| 82 | OUR LADY PEACE | CLUMSY |
| 83 | R.E.M. | RADIO FREE EUROPE |
| 84 | THE ENGLISH BEAT | MIRROR IN THE BATHROOM |
| 85 | BLUR | SONG 2 |
| 86 | RED HOT CHILI PEPPERS | MY FRIENDS |
| 87 | THE TRAGICALLY HIP | AT THE HUNDREDTH MERIDIAN |
| 88 | DAVID BOWIE | SPACE ODDITY |
| 89 | MIDNIGHT OIL | BEDS ARE BURNING |
| 90 | LOVE & ROCKETS | SO ALIVE |
| 91 | JESUS JONES | RIGHT HERE, RIGHT NOW |
| 92 | PEARL JAM | CRAZY MARY |
| 93 | PETER GABRIEL | SLEDGEHAMMER |
| 94 | DEPECHE MODE | STRANGELOVE |
| 95 | PEARL JAM | DISSIDENT |
| 96 | ECHO & THE BUNNYMEN | THE KILLING MOON |
| 97 | LENNY KRAVITZ | ARE YOU GONNA GO MY WAY? |
| 98 | GREEN DAY | LONGVIEW |
| 99 | NIRVANA | IN BLOOM |
| 100 | THE PET SHOP BOYS | WEST END GIRLS |
| 101 | UB40 | RED RED WINE |
| 102 | THE SMITHS | BIG MOUTH STRIKES AGAIN |
| 103 | DEXY'S MIDNIGHT RUNNERS | COME ON EILEEN |
| 104 | STONE TEMPLE PILOTS | CREEP |
| 105 | TEARS FOR FEARS | PALE SHELTER |
| 106 | MADNESS | ONE STEP BEYOND |
| 107 | BUSH | EVERYTHING ZEN |
| 108 | THE CURE | CLOSE TO ME |
| 109 | R.E.M. | MAN ON THE MOON |
| 110 | ULTRAVOX | DANCING WITH TEARS IN MY EYES |
| 111 | NINE INCH NAILS | HURT |
| 112 | THE THE | PERFECT |
| 113 | DURAN DURAN | RIO |
| 114 | THE BEASTIE BOYS | SABOTAGE |
| 115 | THE SMASHING PUMPKINS | TONIGHT TONIGHT |
| 116 | U2 | MYSTERIOUS WAYS |
| 117 | THE POLICE | EVERY BREATH YOU TAKE |
| 118 | SILVERCHAIR | TOMORROW |
| 119 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG |
| 120 | NINE INCH NAILS | HEAD LIKE A HOLE |
| 121 | TALKING HEADS | PSYCHO KILLER |
| 122 | INXS | NEW SENSATION |
| 123 | BECK | WHERE IT'S AT |
| 124 | PRETENDERS | MIDDLE OF THE ROAD |
| 125 | MODERN ENGLISH | I MELT WITH YOU |
| 126 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | RELAX |
| 127 | THE CLASH | CLAMPDOWN |
| 128 | THE VAPORS | TURNING JAPANESE |
| 129 | MORRISSEY | EVERYDAY IS LIKE SUNDAY |
| 130 | JAMES | LAID |
| 131 | THE BOOMTOWN RATS | I DON'T LIKE MONDAYS |
| 132 | GREEN DAY | BASKETCASE |
| 133 | ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS | EVERYDAY I WRITE THE BOOK |
| 134 | THE CURE | LOVE CATS |
| 135 | SINEAD O'CONNOR | NOTHING COMPARES 2 U |
| 136 | KILLING JOKE | LOVE LIKE BLOOD |
| 137 | U2 | ALL I WANT IS YOU |
| 138 | RAMONES | ROCK & ROLL HIGH SCHOOL |
| 139 | RAGE AGAINST THE MACHINE | KILLING IN THE NAME |
| 140 | KATE BUSH | RUNNING UP THAT HILL |
| 141 | THE BEASTIE BOYS | FIGHT FOR YOUR RIGHT |
| 142 | NIRVANA | LITHIUM |
| 143 | THE POGUES | YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH |
| 144 | THE HUMAN LEAGUE | DON'T YOU WANT ME? |
| 145 | WALL OF VOODOO | MEXICAN RADIO |
| 146 | DURAN DURAN | GIRLS ON FILM |
| 147 | THE TRAGICALLY HIP | LOCKED IN THE TRUNK OF A CAR |
| 148 | THE B-52'S | ROCK LOBSTER |
| 149 | BUSH | MACHINEHEAD |
| 150 | TONES ON TAIL | GO! |
| 151 | OASIS | DON'T LOOK BACK IN ANGER |
| 152 | THE PSYCHEDELIC FURS | THE GHOST IN YOU |
| 153 | OUR LADY PEACE | SUPERMAN'S DEAD |
| 154 | LIVE | I ALONE |
| 155 | THE SMITHS | THIS CHARMING MAN |
| 156 | I MOTHER EARTH | ONE MORE ASTRONAUT |
| 157 | STEPHEN TIN TIN DUFFY | KISS ME |
| 158 | THE TEA PARTY | RELEASE |
| 159 | THE CLASH | TRAIN IN VAIN |
| 160 | R.E.M. | STAND |
| 161 | HOLE | DOLL PARTS |
| 162 | DAVID BOWIE | CHANGES |
| 163 | RADIOHEAD | HIGH & DRY |
| 164 | SIMPLE MINDS | ALIVE & KICKING |
| 165 | SLOAN | UNDERWHELMED |
| 166 | ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS | RADIO RADIO |
| 167 | GREEN DAY | WELCOME TO PARADISE |
| 168 | ALICE IN CHAINS | NO EXCUSES |
| 169 | SPOONS | NOVA HEART |
| 170 | THE CLASH | LONDON CALLING |
| 171 | WHITE ZOMBIE | MORE HUMAN THAN HUMAN |
| 172 | NIRVANA | ALL APOLOGIES |
| 173 | THE WATERBOYS | FISHERMAN'S BLUES |
| 174 | STRANGE ADVANCE | WE RUN |
| 175 | GENERAL PUBLIC | TENDERNESS |
| 176 | THE SMASHING PUMPKINS | THIRTY-THREE |
| 177 | THE SPECIALS | A MESSAGE TO YOU, RUDY |
| 178 | INXS | NEED YOU TONIGHT |
| 179 | NIRVANA | HEART-SHAPED BOX |
| 180 | LOVE & ROCKETS | BALL OF CONFUSION |
| 181 | THE JAM | TOWN CALLED MALICE |
| 182 | TALKING HEADS | BURNING DOWN THE HOUSE |
| 183 | THE STONE ROSES | FOOL'S GOLD |
| 184 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | THE POWER OF LOVE |
| 185 | YAZOO | NOBODY'S DIARY |
| 186 | FILTER | HEY MAN, NICE SHOT |
| 187 | PIGBAG | PAPA'S GOT A BRAND NEW PIGBAG |
| 188 | DURAN DURAN | PLANET EARTH |
| 189 | THE FIXX | ONE THING LEADS TO ANOTHER |
| 190 | ENDGAMES | FIRST-LAST-FOR EVERYTHING |
| 191 | U2 | BAD |
| 192 | THE POLICE | MESSAGE IN A BOTTLE |
| 193 | STONE TEMPLE PILOTS | VASOLINE |
| 194 | R.E.M. | SOUTH CENTRAL RAIN |
| 195 | RED HOT CHILI PEPPERS | GIVE IT AWAY |
| 196 | DAVID BOWIE | HEROES |
| 197 | BECK | THE NEW POLLUTION |
| 198 | IGGY POP | REAL WILD CHILD |
| 199 | THE CRANBERRIES | LINGER |
| 200 | RAMONES | BLITZKREIG BOP |
| 201 | DEPECHE MODE | PEOPLE ARE PEOPLE |
| 202 | THE SMITHS | THE BOY WITH THE THORN IN HIS SIDE |
| 203 | COUNTING CROWS | MR. JONES |
| 204 | BIG COUNTRY | IN A BIG COUNTRY |
| 205 | THE GOO GOO DOLLS | NAME |
| 206 | EVERCLEAR | SANTA MONICA |
| 207 | THE SEX PISTOLS | GOD SAVE THE QUEEN |
| 208 | THE PROCLAIMERS | I'M GONNA BE (500 MILES) |
| 209 | DEPECHE MODE | MASTER & SERVANT |
| 210 | THE TRAGICALLY HIP | NAUTICAL DISASTER |
| 211 | THE SMITHS | GIRLFRIEND IN A COMA |
| 212 | SIMPLE MINDS | PROMISED YOU A MIRACLE |
| 213 | THE NAILS | 88 LINES ABOUT 44 WOMEN |
| 214 | SQUEEZE | TEMPTED |
| 215 | THE CURE | FRIDAY, I'M IN LOVE |
| 216 | MOIST | PUSH |
| 217 | THE CULT | RAIN |
| 218 | FOO FIGHTERS | MONKEY WRENCH |
| 219 | MARTHA & THE MUFFINS | ECHO BEACH |
| 220 | BEN FOLDS FIVE | BRICK |
| 221 | NIRVANA | THE MAN WHO SOLD THE WORLD (LIVE) |
| 222 | THE CULT | REVOLUTION |
| 223 | THE SMASHING PUMPKINS | ZERO |
| 224 | PRETENDERS | BACK ON THE CHAIN GANG |
| 225 | NO DOUBT | JUST A GIRL |
| 226 | THE ROMANTICS | WHAT I LIKE ABOUT YOU |
| 227 | OUR LADY PEACE | 4 A.M. |
| 228 | PORNO FOR PYROS | PETS |
| 229 | PRINCE | WHEN DOVES CRY |
| 230 | CATHERINE WHEEL | BLACK METALLIC |
| 231 | BLONDIE | HEART OF GLASS |
| 232 | COLLECTIVE SOUL | SHINE |
| 233 | A-HA | TAKE ON ME |
| 234 | THE TRAGICALLY HIP | TWIST MY ARM |
| 235 | THE CURE | LOVE SONG |
| 236 | BIG AUDIO DYNAMITE | E=MC2 |
| 237 | JANE'S ADDICTION | JANE SAYS |
| 238 | U2 | THE SWEETEST THING |
| 239 | BLUR | GIRLS & BOYS |
| 240 | UB40 with CHRISSY HYNDE | I GOT YOU BABE |
| 241 | ALICE IN CHAINS | ROOSTER |
| 242 | LOVE & ROCKETS | YIN & YANG (AND THE FLOWER POT MAN) |
| 243 | THE CLASH | THIS IS RADIO CLASH |
| 244 | R.E.M. | BANG & BLAME |
| 245 | THE CHEMICAL BROTHERS | SETTING SUN |
| 246 | THE ICICLE WORKS | BIRDS FLY (FROM A WHISPER TO A SCREAM) |
| 247 | SOUNDGARDEN | FELL ON BLACK DAYS |
| 248 | THE PSYCHEDELIC FURS | LOVE MY WAY |
| 249 | FAITH NO MORE | EPIC |
| 250 | JOE JACKSON | IS SHE REALLY GOING OUT WITH HIM? |
| 251 | THE OFFSPRING | SELF ESTEEM |
| 252 | MEN AT WORK | DOWN UNDER |
| 253 | O.M.D. | ENOLA GAY |
| 254 | THE VERVE | BITTERSWEET SYMPHONY |
| 255 | NIRVANA | DUMB |
| 256 | GENERATION X | DANCING WITH MYSELF |
| 257 | SPANDAU BALLET | TRUE |
| 258 | TALK TALK | LIFE'S WHAT YOU MAKE IT |
| 259 | EURYTHMICS | HERE COMES THE RAIN AGAIN |
| 260 | SHRIEKBACK | NEMESIS |
| 261 | THE ENGLISH BEAT | TWIST & CRAWL |
| 262 | DEVO | WHIP IT |
| 263 | TOOL | SOBER |
| 264 | DAVID BOWIE | REBEL REBEL |
| 265 | THE SPECIALS | ENJOY YOURSELF |
| 266 | HOLE | MISS WORLD |
| 267 | THE VIOLENT FEMMES | AMERICAN MUSIC |
| 268 | RADIOHEAD | KARMA POLICE |
| 269 | OASIS | MORNING GLORY |
| 270 | SIMPLE MINDS | NEW GOLD DREAM |
| 271 | KATE BUSH | WUTHERING HEIGHTS |
| 272 | THE INSPIRIAL CARPETS | COMMERCIAL RAIN |
| 273 | MINISTRY | EVERYDAY IS HALLOWE'EN |
| 274 | U2 | ONE |
| 275 | NEW ORDER | TRUE FAITH |
| 276 | INXS | DEVIL INSIDE |
| 277 | GARBAGE | ONLY HAPPY WHEN IT RAINS |
| 278 | THE SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 279 | THE PIXIES | HERE COMES YOUR MAN |
| 280 | PETER GABRIEL | BIKO |
| 281 | LEVEL 42 | SOMETHING ABOUT YOU |
| 282 | BUSH | GLYCERINE |
| 283 | THE BUGGLES | VIDEO KILLED THE RADIO STAR |
| 284 | RED HOT CHILI PEPPERS | SUCK MY KISS |
| 285 | R.E.M. | DRIVE |
| 286 | TALKING HEADS | CROSSEYED & PAINLESS |
| 287 | LENNY KRAVITZ | ALWAYS ON THE RUN |
| 288 | REAL LIFE | SEND ME AN ANGEL |
| 289 | STING | WE'LL BE TOGETHER |
| 290 | M | POP MUZIK |
| 291 | HOWARD JONES | NEW SONG |
| 292 | THE FINE YOUNG CANNIBALS | SHE DRIVES ME CRAZY |
| 293 | BILLY BRAGG | SEXUALITY |
| 294 | DEPECHE MODE | SOMEBODY |
| 295 | RANCID | TIME BOMB |
| 296 | XTC | DEAR GOD |
| 297 | CONCRETE BLONDE | JOEY |
| 298 | ECHO & THE BUNNYMEN | BRING ON THE DANCING HORSES |
| 299 | THE VELVET UNDERGROUND | SWEET JANE |
| 300 | YAZOO | DON'T GO |
| 301 | HOLE | ROCK STAR |
| 302 | DAVID BOWIE | ASHES TO ASHES |
| 303 | THE SMITHS | PANIC |
| 304 | O.M.D. | IF YOU LEAVE |
| 305 | MORRISSEY | NOVEMBER SPAWNED A MONSTER |
| 306 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 307 | JOE JACKSON | LOOK SHARP |
| 308 | FOO FIGHTERS | I'LL STICK AROUND |
| 309 | WHEN IN ROME | THE PROMISE |
| 310 | THE OFFSPRING | GOTTA GET AWAY |
| 311 | TEARS FOR FEARS | SOWING THE SEEDS OF LOVE |
| 312 | PRETENDERS | PRECIOUS |
| 313 | THE CHARLATANS | THE ONLY ONE I KNOW |
| 314 | NEW ORDER | BLUE MONDAY |
| 315 | THE BEASTIE BOYS | SURESHOT |
| 316 | ALICE IN CHAINS | I STAY AWAY |
| 317 | JAPAN | THE QUIET LIFE |
| 318 | SILVERCHAIR | ABUSE ME |
| 319 | DURAN DURAN | A VIEW TO A KILL |
| 320 | LLOYD COLE & THE COMMOTIONS | PERFECT SKIN |
| 321 | LIVE | SELLING THE DRAMA |
| 322 | DEPECHE MODE | BEHIND THE WHEEL/ROUTE 66 |
| 323 | FOO FIGHTERS | EVERLONG |
| 324 | THE VIOLENT FEMMES | BLISTER IN THE SUN |
| 325 | THE PET SHOPS | IT'S A SIN |
| 326 | JANE'S ADDICTION | STOP! |
| 327 | CROWDED HOUSE | DON'T DREAM IT'S OVER |
| 328 | THE BEASTIE BOYS | INTERGALACTIC |
| 329 | THE STONE ROSES | I WANNA BE ADORED |
| 330 | MEN AT WORK | WHO CAN IT BE NOW? |
| 331 | MARILYN MANSON | SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS) |
| 332 | FAITH NO MORE | MIDLIFE CRISIS |
| 333 | THE SMASHING PUMPKINS | 1979 |
| 334 | THE BARENAKED LADIES | BE MY YOKO ONO |
| 335 | KRAFTWERK | THE MODEL |
| 336 | KORN | FREAK ON A LEASH |
| 337 | THE SEX PISTOLS | ANARCHY IN THE U.K. |
| 338 | SLOAN | MONEY CITY MANIACS |
| 339 | LIMP BIZKIT | NOOKIE |
| 340 | THE SISTERS OF MERCY | LUCRETIA (MY REFLECTION) |
| 341 | ALANIS MORISSETTE | JOINING YOU |
| 342 | BILLY IDOL | REBEL YELL |
| 343 | RAGE AGAINST THE MACHINE | FREEDOM |
| 344 | COLLECTIVE SOUL | GEL |
| 345 | ERASURE | A LITTLE RESPECT |
| 346 | I MOTHER EARTH | ANOTHER SUNDAY |
| 347 | SPLIT ENZ | I GOT YOU |
| 348 | THE TEA PARTY | SISTER AWAKE |
| 349 | FINE YOUNG CANNIBALS | GOOD THING |
| 350 | GREEN DAY | HITCHIN' A RIDE |
| 351 | O.M.D. | SECRET |
| 352 | THE TRAGICALLY HIP | SCARED |
| 353 | THE CURE | IN-BETWEEN DAYS |
| 354 | OASIS | CHAMPAGNE SUPERNOVA |
| 355 | VISAGE | FADE TO GREY |
| 356 | OUR LADY PEACE | NAVEED |
| 357 | TRACY CHAPMAN | FAST CAR |
| 358 | AZTEC CAMERA | OBLIVIOUS |
| 359 | THE BANGLES | WALK LIKE AN EGYPTIAN |
| 360 | THE ART OF NOISE | PETER GUNN |
| 361 | SARAH McLACHLAN | INTO THE FIRE |
| 362 | SUGAR RAY | FLY |
| 363 | DAVID BOWIE | FAME |
| 364 | THE BARENAKED LADIES | ENID |
| 365 | HEAVEN 17 | LET ME GO |
| 366 | RED HOT CHILI PEPPERS | SOUL TO SQUEEZE |
| 367 | GENE LOVES JEZEBEL | DESIRE |
| 368 | MOIST | SILVER |
| 369 | WHITE ZOMBIE | THUNDER KISS '65 |
| 370 | TORI AMOS | CRUCIFY |
| 371 | THE COLOURFIELD | I CAN'T GET ENOUGH OF YOU BABY |
| 372 | THE ODDS | IT FALLS APART |
| 373 | SQUEEZE | PULLING MUSSELS (FROM THE SHELL) |
| 374 | B-MOVIE | NOWHERE GIRL |
| 375 | HUNTERS & COLLECTORS | THROW YOUR ARMS AROUND ME |
| 376 | 54 40 | LOVE YOU ALL |
| 377 | INXS | THE ORIGINAL SIN |
| 378 | SINEAD O'CONNOR | MANDINKA |
| 379 | ROUGH TRADE | HIGH SCHOOL CONFIDENTIAL |
| 380 | PEARL JAM | LAST KISS |
| 381 | THE PSYCHEDELIC FURS | HEAVEN |
| 382 | JAMES | BORN OF FRUSTRATION |
| 383 | THE TRAGICALLY HIP | 38 YEARS OLD |
| 384 | ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS | ALISON |
| 385 | SONIC YOUTH | KOOL THING |
| 386 | THE POLICE | WALKING ON THE MOON |
| 387 | BIG WRECK | THAT SONG |
| 388 | IAN DURY & THE BLOCKHEADS | SEX & DRUGS & ROCK & ROLL |
| 389 | NINE INCH NAILS | WE'RE IN THIS TOGETHER |
| 390 | THE STRANGLERS | SKIN DEEP |
| 391 | OASIS | LIVE FOREVER |
| 392 | THE NORTHERN PIKES | SHE AIN'T PRETTY |
| 393 | DURAN DURAN | IS THERE SOMETHING I SHOULD KNOW? |
| 394 | TEMPLE OF THE DOG | HUNGER STRIKE |
| 395 | ROMEO VOID | NEVER SAY NEVER |
| 396 | FOO FIGHTERS | ALONE & EASY TARGET |
| 397 | SIMPLY RED | HOLDING BACK THE YEARS |
| 398 | MATTHEW SWEET | GIRLFRIEND |
| 399 | RUSTY | WAKE ME |
| 400 | THE B-52'S | ROAM |
| 401 | U2 | BULLET THE BLUE SKY |
| 402 | BLONDIE | RAPTURE |
| 403 | PEARL JAM | ELDERLY WOMAN BEHIND THE COUNTER… |
| 404 | BLUE PETER | DON'T WALK PAST |
| 405 | THE CARS | LET THE GOOD TIMES ROLL |
| 406 | THE SMASHING PUMPKINS | ROCKET |
| 407 | THOMAS DOLBY | SHE BLINDED ME WITH SCIENCE |
| 408 | THE LEMONHEADS | INTO YOUR ARMS |
| 409 | 54 40 | BABY RAN |
| 410 | THE DREAM ACADEMY | LIFE INA NORTHERN TOWN |
| 411 | THE CULT | EDIE (CIAO BABY) |
| 412 | DEPECHE MODE | IT'S NO GOOD |
| 413 | KATE BUSH | HOUNDS OF LOVE |
| 414 | ECONOLINE CRUSH | ALL THAT YOU ARE |
| 415 | HOWARD JONES | THINGS CAN ONLY GET BETTER |
| 416 | ALPHAVILLE | BIG IN JAPAN |
| 417 | OUR LADY PEACE | HOPE |
| 418 | THE CLASH | THE MAGNIFICENT SEVEN |
| 419 | BOOK OF LOVE | I TOUCH ROSES |
| 420 | NIRVANA | RAPE ME |
| 421 | SIOUXSIE & THE BANSHEES | PEEK-A-BOO |
| 422 | SLOAN | PEOPLE OF THE SKY |
| 423 | LOVE & ROCKETS | NO NEW TALE TO TELL |
| 424 | BRONSKI BEAT | SMALLTOWN BOY |
| 425 | PETER MURPHY | CUTS YOU UP |
| 426 | ALANIS MORISSETTE | HAND IN MY POCKET |
| 427 | JONA LEWIE | YOU'LL ALWAYS FIND ME IN THE KITCHEN… |
| 428 | BECK | THE DEVIL'S HAIRCUT |
| 429 | ICEHOUSE | CRAZY |
| 430 | BUSH | GREEDY FLY |
| 431 | ECHO & THE BUNNYMEN | LIPS LIKE SUGAR |
| 432 | THE TRAGICALLY HIP | GIFT SHOP |
| 433 | THE THE | UNCERTAIN SMILE |
| 434 | TEENAGE HEAD | LET'S SHAKE |
| 435 | ALICE IN CHAINS | MAN IN THE BOX |
| 436 | BLIND MELON | NO RAIN |
| 437 | THE SPECIALS | CONCRETE JUNGLE |
| 438 | RED HOT CHILI PEPPERS | SCAR TISSUE |
| 439 | TEARS FOR FEARS | CHANGE |
| 440 | ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS | ACCIDENTS WILL HAPPEN |
| 441 | KILLJOYS | SOAKED |
| 442 | BILLY IDOL | MONY MONY |
| 443 | RADIOHEAD | FAKE PLASTIC TREES |
| 444 | PUBLIC IMAGE LTD. | RISE |
| 445 | 54 40 | BLAME YOUR PARENTS |
| 446 | ABC | THE LOOK OF LOVE |
| 447 | THE SMASHING PUMPKINS | DROWN |
| 448 | PETE SHELLEY | HOMOSAPIEN |
| 449 | SARAH McLACHLAN | SWEET SURRENDER |
| 450 | IGGY POP | I'M BORED |
| 451 | STONE TEMPLE PILOTS | INTERSTATE LOVE SONG |
| 452 | BOB MARLEY & THE WAILERS | JAMMIN' |
| 453 | GREEN DAY | BRAIN STEW |
| 454 | FRUER | DOOT DOOT |
| 455 | THE TEA PARTY | FIRE IN THE HEAD |
| 456 | THE BANGLES | ETERNAL FLAME |
| 457 | YELLO | OH YEAH |
| 458 | DOUGHBOYS | FIX ME |
| 459 | THE JAM | THAT'S ENTERTAINMENT |
| 460 | KID ROCK | BAWITABA |
| 461 | BAUHAUS | SHE'S IN PARTIES |
| 462 | THE BARENAKED LADIES | LOVERS IN A DANGEROUS TIME |
| 463 | THE PSYCHEDELIC FURS | PRETTY IN PINK |
| 464 | GARBAGE | #1 CRUSH |
| 465 | R.E.M. | CAN'T GET THERE FROM HERE |
| 466 | A FLOCK OF SEAGULLS | I RAN |
| 467 | THE TRAGICALLY HIP | LOOKING FOR A PLACE TO HAPPEN |
| 468 | THE CURE | WHY CAN'T I BE YOU? |
| 469 | BILLY BRAGG | A NEW ENGLAND |
| 470 | THE INSPIRIAL CARPETS | TWO WORLDS COLLIDE |
| 471 | THE ART OF NOISE | MOMENTS IN LOVE |
| 472 | THE ENGLISH BEAT | SAVE IT FOR LATER |
| 473 | NINE INCH NAILS | THE PERFECT DRUG |
| 474 | SINEAD O'CONNOR | THE EMPEROR'S NEW CLOTHES |
| 475 | BLUR | THERE'S NO OTHER WAY |
| 476 | MOIST | TANGERINE |
| 477 | CROWDED HOUSE | SOMETHING SO STRONG |
| 478 | THE MIGHY LEMON DROPS | INSIDE OUT |
| 479 | CRACKER | LOW |
| 480 | ADAM ANT | GOODY TWO SHOES |
| 481 | THE TRAGICALLY HIP | BOBCAYGEON |
| 482 | THE NORMAL | WARM LEATHERETTE |
| 483 | SOUNDGARDEN | BURDEN IN MY HAND |
| 484 | COWBOY JUNKIES | SWEET JANE |
| 485 | THE VERVE | LUCKY MAN |
| 486 | RE-FLEX | THE POLITICS OF DANCING |
| 487 | THE GOO GOO DOLLS | LONG WAY DOWN |
| 488 | THE PURSUIT OF HAPPINESS | I'M AN ADULT NOW |
| 489 | MIDGE URE | DEAR GOD |
| 490 | CREED | MY OWN PRISON |
